Стоимость технических средств производства ООО «Эльстер Метроника» (розница)
2011 год (III-IV квартал)
| № | Оборудование и программное обеспечение | Цена (розница), грн. |
| 1 | Счетчик Альфа типа A2T2-4-00-T для подвижного состава (0.5S) | 5500,00 |
| 2 | Счетчик Альфа типа A1140RAL-SW-4 (класс точности 1.0) | 2250,00 |
| 3 | Счетчик Альфа типа A1140RAL-ВW-4 (класс точности 1.0) | 2450,00 |
| 4 | Встроенный GSM модем для счетчиков А1140 и А1700 (RX-400) | 2000,00 |
| 5 | Счетчик Альфа типа AV10-RAL-P14B-4 (класс точности 1.0) | 4020,00 |
| 6 | Счетчик Альфа типа AV10-RAL-P24B-4 (класс точности 1.0) | 4600,00 |
| 7 | Счетчик Альфа типа A1802RAL-P4G-DW-4 (класс точности 0.2S) | 7080,00 |
| 8 | Счетчик Альфа типа A1802RAL-P4GB-DW-4 (класс точности 0.2S) | 7480,00 |
| 9 | Счетчик Альфа типа A1805RAL-P4G-DW-4 (класс точности 0.5S) | 5380,00 |
| 10 | Счетчик Альфа типа A1805RAL-P4GB-DW-4 (класс точности 0.5S) | 5780,00 |
| 11 | Счетчик Альфа типа A1805RALX-P4GB-DW-4 (класс точности 0.5S) | 7560,00 |
| 12 | Счетчик Альфа типа A1805RL-P4G-DW-4 (класс точности 0.5S) | 4900,00 |
| 13 | Счетчик Альфа типа A1805RL-P4GB-DW-4 (класс точности 0.5S) | 5300,00 |
| 14 | Встроенный GSM модем для счетчиков А1800 (RX-112) | 1400,00 |
| 15 | Встроенный GPRS модем для счетчиков Альфа (WRX-700) | 1700,00 |
| 16 | ПО Альфа ЦЕНТР версии AC_PE_10 | 9450,00 |
| 17 | ПО Альфа ЦЕНТР версии AC_PE_20 | 11880,00 |
| 18 | ПО Альфа ЦЕНТР версии AC_PE_30 | 20790,00 |
| 19 | ПО Альфа ЦЕНТР версии AC_PE_40 | 22950,00 |
| 20 | ПО Альфа ЦЕНТР версии AC_PE_50 | 32130,00 |
| 21 | ПО Альфа ЦЕНТР версии AC_PE_100 | 46575,00 |
| 22 | ПО Альфа ЦЕНТР версии AC_SE_5 Standard edition | 137700,00 |
| 23 | ПО Альфа ЦЕНТР версии AC_SE_Стандарт (100 счетчиков, 5 пользователей) | 63990,00 |
| 24 | Дополнительный программный модуль AC_L | 13365,00 |
| 25 | Дополнительный программный модуль AC_M | 9990,00 |
| 26 | АС_Генератор отчетов | 8100,00 |
| 27 | АС_Диспетчер Заданий AC_Time | 1485,00 |
| 28 | АС_Диспетчер Заданий AC_F_UA | 13770,00 |
| 29 | AC_WEB (для версии АС_SE) | 13420,00 |
| 30 | АС_РЕ2 (дополнительное рабочее место) | 4725,00 |
| 31 | Оптический преобразователь AE2 (USB 2.0) | 2000,00 |
| 32 | ПР-4 | 100,00 |
| 33 | MeterCat (AlphaPlus W 2.1) | 3510,00 |
Приведенные цены не содержат НДС.
При отсутствии оборудования на складе – срок поставки 30 дней.
Годовая техническая поддержка ПО ИВК Альфа ЦЕНТР на 2011 год
| № | Стоимость, грн. | |
| 1 | Программное обеспечение Альфа ЦЕНТР версии AC_PE_100 | 4375,00 |
| 2 | Программное обеспечение Альфа ЦЕНТР версии AC_РЕ_50 | 3455,00 |
| 3 | Программное обеспечение Альфа ЦЕНТР версии AC_РЕ_40 | 2810,00 |
| 4 | Программное обеспечение Альфа ЦЕНТР версии AC_РЕ_30 | 2510,00 |
| 5 | Программное обеспечение Альфа ЦЕНТР версии AC_РЕ_20 | 1810,00 |
| 6 | Программное обеспечение Альфа ЦЕНТР версии AC_РЕ_10 | 1540,00 |
| 7 | Программное обеспечение Альфа ЦЕНТР версии AC_SЕ | 7290,00 |
Приведенные цены не содержат НДС.
